Массовые умения
|
Боевые таланты | Защитные таланты |
Полное описание |
||
На каждого противника с вероятностью х% обрушится Ледяной дождь\Огненная буря\Разряд молний, наносящий урон y% |
На каждого союзника с вероятностью x% подействует защита, снижающая урон на y% от Ледяной дождь\Огненная буря\Разряд молний |
|
Ур |
Описание | Описание |
1 | с вероятностью 2%, наносящий урон 1-1% | с вероятностью 4%, снижающая урон на 2-20% |
2 | с вероятностью 3%, наносящий урон 1-2% | с вероятностью 8%, снижающая урон на 4-23% |
3 | с вероятностью 4%, наносящий урон 1-3% | с вероятностью 12%, снижающая урон на 6-26% |
4 | с вероятностью 5%, наносящий урон 2-4% | с вероятностью 16%, снижающая урон на 8-29% |
5 | с вероятностью 6%, наносящий урон 2-5% | с вероятностью 20%, снижающая урон на 10-32% |
6 | с вероятностью 7%, наносящий урон 3-6% | с вероятностью 24%, снижающая урон на 12-35% |
7 | с вероятностью 8%, наносящий урон 3-7% | с вероятностью 28%, снижающая урон на 14-38% |
8 | с вероятностью 12%, наносящий урон 4-8% | с вероятностью 32%, снижающая урон на 16-41% |
9 | с вероятностью 16%, наносящий урон 4-9% | с вероятностью 36%, снижающая урон на 18-44% |
10 | с вероятностью 20%, наносящий урон 5-10% | с вероятностью 40%, снижающая урон на 20-47% |
11 | с вероятностью 24%, наносящий урон 6-11% | с вероятностью 44%, снижающая урон на 22-50% |
12 | с вероятностью 28%, наносящий урон 6-12% | с вероятностью 48%, снижающая урон на 24-53% |
13 | с вероятностью 32%, наносящий урон 7-13% | с вероятностью 52%, снижающая урон на 26-56% |
14 | с вероятностью 36%, наносящий урон 7-14% | с вероятностью 56%, снижающая урон на 28-59% |
15 | с вероятностью 40%, наносящий урон 8-15% | с вероятностью 60%, снижающая урон на 30-61% |
16 | с вероятностью 48%, наносящий урон 8-16% | с вероятностью 64%, снижающая урон на 32-64% |
17 | с вероятностью 56%, наносящий урон 9-17% | с вероятностью 68%, снижающая урон на 34-67% |
18 | с вероятностью 74%, наносящий урон 9-18% | с вероятностью 72%, снижающая урон на 36-70% |
19 | с вероятностью 82%, наносящий урон 10-19% | с вероятностью 76%, снижающая урон на 40-80% |
20 | с вероятностью 90%, наносящий урон 15-20% | с вероятностью 80%, снижающая урон на 50-90% |
Разбой вражеского обоза | Охрана обоза | |
Полное описание |
||
На каждого из противников, чей уровень меньше вашего на 20 и более, с вероятностью х% начнет действовать эффект, отменяющий защиту от любого урона эффектом «Охрана обоза» | На каждого из союзников, чей уровень меньше вашего на 20 и более, с вероятностью х% начнет действовать защита от любого урона во время их походов за едой | |
Ур |
Описание | Описание |
1 | с вероятностью 3% | с вероятностью 4% |
2 | с вероятностью 6% | с вероятностью 8% |
3 | с вероятностью 9% | с вероятностью 12% |
4 | с вероятностью 12% | с вероятностью 16% |
5 | с вероятностью 15% | с вероятностью 20% |
6 | с вероятностью 18% | с вероятностью 24% |
7 | с вероятностью 21% | с вероятностью 28% |
8 | с вероятностью 24% | с вероятностью 32% |
9 | с вероятностью 27% | с вероятностью 36% |
10 | с вероятностью 30% | с вероятностью 40% |
11 | с вероятностью 33% | с вероятностью 44% |
12 | с вероятностью 36% | с вероятностью 48% |
13 | с вероятностью 39% | с вероятностью 52% |
14 | с вероятностью 42% | с вероятностью 56% |
15 | с вероятностью 45% | с вероятностью 60% |
16 | с вероятностью 48% | с вероятностью 64% |
17 | с вероятностью 51% | с вероятностью 68% |
18 | с вероятностью 54% | с вероятностью 72% |
19 | с вероятностью 57% | с вероятностью 76% |
20 | с вероятностью 60% | с вероятностью 80% |