Чертирожка
Уровень | Процент | Стоимость | Уровень | Процент | Стоимость |
От 1 до 50 | От 51 до 100 | ||||
1 | 1 % | 50/ | 51 | 13.5 % | 2550/ |
2 | 1.25 % | 100/ | 52 | 13.75 % | 2600/ |
3 | 1.5 % | 150/ | 53 | 14 % | 2650/ |
4 | 1.75 % | 200/ | 54 | 14.25 % | 2700/ |
5 | 2% | 250/ | 55 | 14.5 % | 2750/ |
6 | 2.25 % | 300/ | 56 | 14.75 % | 2800/ |
7 | 2.5 % | 350/ | 57 | 15 % | 2850/ |
8 | 2.75 % | 400/ | 58 | 15.25 % | 2900/ |
9 | 3 % | 450/ | 59 | 15.5 % | 2950/ |
10 | 3.25 % | 500/ | 60 | 15.75 % | 3000/ |
11 | 3.5 % | 550/ | 61 | 16 % | 3050/ |
12 | 3.75 % | 600/ | 62 | 16.25 % | 3100/ |
13 | 4 % | 650/ | 63 | 16.5 % | 3150/ |
14 | 4.25 % | 700/ | 64 | 16.75 % | 3200/ |
15 | 4.5 % | 750/ | 65 | 17 % | 3250/ |
16 | 4.75 % | 800/ | 66 | 17.25 % | 3300/ |
17 | 5 % | 850/ | 67 | 17.5 % | 3350/ |
18 | 5.25 % | 900/ | 68 | 17.75 % | 3400/ |
19 | 5.5 % | 950/ | 69 | 18 % | 3450/ |
20 | 5.75 % | 1000/ | 70 | 18.25 % | 3500/ |
21 | 6 % | 1050/ | 71 | 18.5% | 3550/ |
22 | 6.25 % | 1100/ | 72 | 18.75 % | 3600/ |
23 | 6.5 % | 1150/ | 73 | 19 % | 3650/ |
24 | 6.75 % | 1200/ | 74 | 19.25 % | 3700/ |
25 | 7 % | 1250/ | 75 | 19.5 % | 3750/ |
26 | 7.25 % | 1300/ | 76 | 19.75 % | 3800/ |
27 | 7.5 % | 1350/ | 77 | 20 % | 3850/ |
28 | 7.75 % | 1400/ | 78 | 20.25 % | 3900/ |
29 | 8 % | 1450/ | 79 | 20.5 % | 3950/ |
30 | 8.25 % | 1500/ | 80 | 20.75 % | 4000/ |
31 | 8.5 % | 1550/ | 81 | 21 % | 4050/ |
32 | 8.75 % | 1600/ | 82 | 21.25 % | 4100/ |
33 | 9 % | 1650/ | 83 | 21.5 % | 4150/ |
34 | 9.25 % | 1700/ | 84 | 21.75 % | 4200/ |
35 | 9.5 % | 1750/ | 85 | 22 % | 4220/ |
36 | 9.75 % | 1800/ | 86 | 22.25 % | 4300/ |
37 | 10 % | 1850/ | 87 | 22.5 % | 4350/ |
38 | 10.25 % | 1900/ | 88 | 22.75 % | 4400/ |
39 | 10.5 % | 1950/ | 89 | 23 % | 4450/ |
40 | 10.75 % | 2000/ | 90 | 23.25 % | 4500/ |
41 | 11 % | 2050/ | 91 | 23.5 % | 4550/ |
42 | 11.25 % | 2100/ | 92 | 23.75 % | 4600/ |
43 | 11.5 % | 2150/ | 93 | 24 % | 4650/ |
44 | 11.75 % | 2200/ | 94 | 24.25 % | 4700/ |
45 | 12 % | 2250/ | 95 | 24.5 % | 4750/ |
46 | 12.25 % | 2300/ | 96 | 24.75 % | 4800/ |
47 | 12.5 % | 2350/ | 97 | 25 % | 4850/ |
48 | 12.75 % | 2400/ | 98 | 25.25 % | 4900/ |
49 | 13 % | 2450/ | 99 | 25.5 % | 4950/ |
50 | 13.25 % | 2500/ | 100 | 50 % | 9950/ |
Эффект 100 уровня: дает 50% вероятность встретить счастливого чертика в дозоре + 25% вероятность, что счастливый чертик окажется "максимально богатый" |