Откат
| Уровень | Процент | Стоимость | Уровень | Процент | Стоимость |
| От 1 до 50 | От 51 до 100 | ||||
| 1 | 1 % | 20 /![]() |
51 | 13.5 % | 1020 /![]() |
| 2 | 1.25 % | 40 /![]() |
52 | 13.75 % | 1040 /![]() |
| 3 | 1.5 % | 60 /![]() |
53 | 14 % | 1060 /![]() |
| 4 | 1.75 % | 80 /![]() |
54 | 14.25 % | 1080 /![]() |
| 5 | 2% | 100 /![]() |
55 | 14.5 % | 1100 /![]() |
| 6 | 2.25 % | 120 /![]() |
56 | 14.75 % | 1120 /![]() |
| 7 | 2.5 % | 140 /![]() |
57 | 15 % | 1140 /![]() |
| 8 | 2.75 % | 160 /![]() |
58 | 15.25 % | 1160 /![]() |
| 9 | 3 % | 180 /![]() |
59 | 15.5 % | 1180 /![]() |
| 10 | 3.25 % | 200 /![]() |
60 | 15.75 % | 1200 /![]() |
| 11 | 3.5 % | 220 /![]() |
61 | 16 % | 1220 /![]() |
| 12 | 3.75 % | 240 /![]() |
62 | 16.25 % | 1240 /![]() |
| 13 | 4 % | 260 /![]() |
63 | 16.5 % | 1260 /![]() |
| 14 | 4.25 % | 280 /![]() |
64 | 16.75 % | 1280 /![]() |
| 15 | 4.5 % | 300 /![]() |
65 | 17 % | 1300 /![]() |
| 16 | 4.75 % | 320 /![]() |
66 | 17.25 % | 1320 /![]() |
| 17 | 5 % | 340 /![]() |
67 | 17.5 % | 1340 /![]() |
| 18 | 5.25 % | 360 /![]() |
68 | 17.75 % | 1360 /![]() |
| 19 | 5.5 % | 380 /![]() |
69 | 18 % | 1380 /![]() |
| 20 | 5.75 % | 400 /![]() |
70 | 18.25 % | 1400 /![]() |
| 21 | 6 % | 420 /![]() |
71 | 18.5% | 1420 /![]() |
| 22 | 6.25 % | 440 /![]() |
72 | 18.75 % | 1440 /![]() |
| 23 | 6.5 % | 460 /![]() |
73 | 19 % | 1460 /![]() |
| 24 | 6.75 % | 480 /![]() |
74 | 19.25 % | 1480 /![]() |
| 25 | 7 % | 500 /![]() |
75 | 19.5 % | 1500 /![]() |
| 26 | 7.25 % | 520 /![]() |
76 | 19.75 % | 1520 /![]() |
| 27 | 7.5 % | 540 /![]() |
77 | 20 % | 1540 /![]() |
| 28 | 7.75 % | 560 /![]() |
78 | 20.25 % | 1560 /![]() |
| 29 | 8 % | 580 /![]() |
79 | 20.5 % | 1580 /![]() |
| 30 | 8.25 % | 600 /![]() |
80 | 20.75 % | 1600 /![]() |
| 31 | 8.5 % | 620 /![]() |
81 | 21 % | 1620 /![]() |
| 32 | 8.75 % | 640 /![]() |
82 | 21.25 % | 1640 /![]() |
| 33 | 9 % | 660 /![]() |
83 | 21.5 % | 1660 /![]() |
| 34 | 9.25 % | 680 /![]() |
84 | 21.75 % | 1680 /![]() |
| 35 | 9.5 % | 700 /![]() |
85 | 22 % | 1700 /![]() |
| 36 | 9.75 % | 720 /![]() |
86 | 22.25 % | 1720 /![]() |
| 37 | 10 % | 740 /![]() |
87 | 22.5 % | 1740 /![]() |
| 38 | 10.25 % | 760 /![]() |
88 | 22.75 % | 1760 /![]() |
| 39 | 10.5 % | 780 /![]() |
89 | 23 % | 1780 /![]() |
| 40 | 10.75 % | 800 /![]() |
90 | 23.25 % | 1800 /![]() |
| 41 | 11 % | 820 /![]() |
91 | 23.5 % | 1820 /![]() |
| 42 | 11.25 % | 840 /![]() |
92 | 23.75 % | 1840 /![]() |
| 43 | 11.5 % | 860 /![]() |
93 | 24 % | 1860 /![]() |
| 44 | 11.75 % | 880 /![]() |
94 | 24.25 % | 1880 /![]() |
| 45 | 12 % | 900 /![]() |
95 | 24.5 % | 1900 /![]() |
| 46 | 12.25 % | 920 /![]() |
96 | 24.75 % | 1920 /![]() |
| 47 | 12.5 % | 940 /![]() |
97 | 25 % | 1940 /![]() |
| 48 | 12.75 % | 960 /![]() |
98 | 25.25 % | 1960 /![]() |
| 49 | 13 % | 980 /![]() |
99 | 25.5 % | 1980 /![]() |
| 50 | 13.25 % | 1000 /![]() |
100 | 51 % | 3980 /![]() |
| Эффект 100 уровня: удвоение эффекта предыдущего уровня. | |||||


/
